Einsatzmöglichkeiten
3-Phasen-Trenntransformator nach IEC/EN61558-2-4 für allgemeine Anwendungen z.B als sichere Trennung für Geräte nach den Bestimmungen der VDE0700/60335 oder als Netzversorgungstrafo zur Realisierung von z.B. TN-Netzsystzemen
Trenntransformatoren übernehmen eine Schutzfunktion, da die Ein- und Ausgangswicklung eine galvanische Trennung aufweist.
Beschreibung
3-Phasen-Trenntransformatoren mit vorbereiteter Schutzklasse I, eingebaut im stabilen Metallblechgehäuse IP23 zur Bodenmontage. Die Baureihe DTB kann grundsätzlich in jeder Schaltgruppe gefertigt werden. Bitte geben Sie die gewünschte Schaltgruppe bei Ihrer Bestellung an!
Wird keine Schaltgruppe angegeben, so wird die Schaltgruppe Yyn0 verwendet ( Sternpunkt mit max. 10% des Außenleiterstroms belastbar). Bitte beachten Sie auch die Unterscheidung von Außenleiterspannung und Strangspannung bei den verschiedenen Schaltgruppen.
Durch eine Vakuumimprägnierung in Polyesterimidharz wird ein sehr niedriger Geräuschpegel erreicht. Die Anschlussklemmen sind berührungssicher und entsprechen der BGV A3. Als Leitungseinführungen werden DIN-Verschraubungen verwendet, deren Größe sich nach dem Querschnitt der Anschlußleitung richtet. Dieser wird entsprechend der geeigneten Vorsicherung bestimmt. Ab einer Bauleistung von 5,0kVA sind zum einfachen und sicheren Transport Kranösen angebracht.
3AC Trenntransformator DTB IP23
im Bodengehäuse IEC/EN61558-2-4
- Einbau im Bodengehäuse IP23; RAL7035 pulverbeschichtet (standard)
- DIN-Verschraubungen für die Leitungsdurchführung am Gehäuse
- Schraubklemmen berührungssicher nach BGV A3
- Vollständig vakuumimprägniert
Nenn-
Leistung kVA |
Abmessungen
ca. mm |
Kupfer-
gewicht in kg |
Gesamt-
gewicht in kg |
Baugröße |
Typ und
Bestellnummer |
||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G | |||||
1,6 | 406 | 320 | 350 | – | 182 | 306 | 11 | 6,00 | 21,0 | 3UI 120/41 | DTB0016 |
2 | 406 | 320 | 350 | – | 185 | 306 | 11 | 6,70 | 26,0 | 3UI 120/51 | DTB0020 |
2,5 | 406 | 320 | 350 | – | 200 | 306 | 11 | 7,90 | 28,0 | 3UI 132/46 | DTB0025 |
3,2 | 406 | 320 | 350 | – | 200 | 306 | 11 | 8,80 | 32,0 | 3UI 132/60 | DTB0032 |
4,0 | 426 | 360 | 396 | – | 219 | 340 | 11 | 13,0 | 39,0 | 3UI 150/52 | DTB0040 |
4,5 | 426 | 360 | 396 | – | 219 | 340 | 11 | 12,2 | 43,5 | 3UI 150/65 | DTB0045 |
5,0 | 576 | 440 | 546 | 45 | 243 | 420 | 11 | 18,0 | 52,0 | 3UI 168/58 | DTB0050 |
6,3 | 576 | 440 | 546 | 45 | 259 | 420 | 11 | 13,0 | 54,0 | EI 300/300/63 | DTB0063 |
8,0 | 576 | 440 | 546 | 45 | 259 | 420 | 11 | 13,5 | 62,5 | EI 300/300/78 | DTB0080 |
10,0 | 646 | 520 | 626 | 45 | 316 | 500 | 11 | 13,0 | 71,0 | EI 350/350/73 | DTB0100 |
12,5 | 646 | 520 | 626 | 45 | 316 | 500 | 11 | 15,0 | 85,0 | EI 350/350/88 | DTB0125 |
16 | 706 | 560 | 676 | 53 | 360 | 540 | 11 | 24,5 | 110,0 | EI 400/400/83 | DTB0160 |
20 | 706 | 560 | 676 | 53 | 360 | 540 | 11 | 28 | 114,0 | EI 400/400/83 | DTB0200 |
25 | 706 | 560 | 676 | 53 | 360 | 540 | 11 | 33 | 126,0 | EI 400/400/93 | DTB0250 |
30 | 706 | 560 | 676 | 53 | 360 | 540 | 11 | 43 | 150,0 | EI 400/400/110 | DTB0300 |
35 | 706 | 560 | 676 | 53 | 360 | 540 | 11 | 41 | 173,0 | EI 400/400/140 | DTB0350 |
40 | 706 | 560 | 676 | 62 | 360 | 540 | 11 | 45 | 192,0 | 440/420-80/137 | DTB0400 |
50 | 956 | 660 | 726 | 62 | 460 | 640 | 11 | 69 | 218,0 | 440/420-80/188 | DTB0500 |
63 | 956 | 660 | 726 | 62 | 460 | 640 | 11 | 89 | 263,0 | 550/470-90/120 | DTB0630 |
80 | 956 | 660 | 726 | 62 | 460 | 640 | 11 | 89 | 296,0 | 550/470-90/150 | DTB0800 |
100 | 956 | 660 | 726 | 62 | 460 | 640 | 11 | 110 | 362,0 | 550/470-90/180 | DTB1000 |
125 | 956 | 660 | 726 | 62 | 670 | 640 | 11 | 168 | 362,0 | 550/470-90/180 | DTB1250 |
160 | 1020 | 780 | 1051 | 62 | 670 | 735 | 15 | 203 | 600 | 680/120 | DTB1600 |
200 | 1020 | 780 | 1051 | 62 | 670 | 735 | 15 | 255 | 710 | 680/150 | DTB2000 |
225 | 1020 | 780 | 1051 | 62 | 670 | 735 | 15 | 280 | 845 | 680/180 | DTB2250 |
250 | 1020 | 780 | 1051 | 62 | 670 | 735 | 15 | 310 | 980 | 680/210 | DTB2500 |
315 | 1460 | 1000 | 1300 | 62 | 684 | 960 | 15 | 440 | 1130 | 830/150 | DTB3150 |
400 | 1460 | 1000 | 1300 | 62 | 684 | 960 | 15 | 540 | 1330 | 830/200 | DTB4000 |
500 | 1460 | 1000 | 1300 | 62 | 684 | 960 | 15 | 590 | 1550 | 830/250 | DTB5000 |
630 | 1740 | 1200 | 1500 | 62 | 780 | 1160 | 18 | 660 | 1680 | 960/1800 | DTB6300
|
Schaltgruppen und Schaltungen für 3AC Trenntransformatoren nach EN61558 / VDE0570
Bei 3AC-Transformatoren gibt es mehrere Möglichkeiten, die Ein- und Ausgangswicklung zu verschalten.
Jede Schaltung verleiht dem Transformator bestimmte, gewünschte Eigenschaften. Die in der folgenden Tabelle gekennzeichneten Schaltgruppen sind zu bevorzugen.
Bei herausgeführtem Sternpunkt (Nullleiter) wird dieser mit „N“ bzw. „n“ gekennzeichnet. Die prozentuale Angabe der Strombelastung des Nullleiters bezieht sich immer auf den Nennstrom des Außenleiters. Wird keine Angabe bezüglich der Schaltgruppe gemacht, werden die Transformatoren entsprechend der Beschreibung des jeweiligen Typs verschaltet.
Bitte beachten Sie auch folgende Punkte
Nur bei einer sekundärseitigen Sternschaltung steht auch ein belastbarer Nulleiter zur Verfügung. Bei einer Parallelschaltung von Transformatoren müssen folgende Kriterien übereinstimmen:
- Nennspannung und Nennfrequenz
- Schaltgruppen
- Die Kurzschlußspannungen
- Das Verhältnis der Nennleistungen sollte nicht größer sein als 3:1